top of page
![](https://static.wixstatic.com/media/11062b_64ae2a899006496dac01c2e81fac97f1f000.jpg/v1/fill/w_1920,h_1080,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/11062b_64ae2a899006496dac01c2e81fac97f1f000.jpg)
Semana 05
Semana 04
Semana 03
Semana 02
1° | 13/04/2020 | Comunicación | Escritura de textos: La historieta | TV Perú |
1° | 16/04/2020 | Matemática | Gráficos de estadísticos: gráficos de barra | TV Perú |
2° | 13/04/2020 | Comunicación | Escritura de textos: La historieta | TV Perú |
2° | 16/04/2020 | Matemática | Gráficos de estadísticos: gráficos de barra | TV Perú |
3" | 17/04/2020 | Matemática | Relaciones de correspondencia: Función lineal | TV Perú |
3° | 14/04/2020 | Comunicación | Escribimos textos expositivos | TV Perú |
3° | 15/04/2020 | Matemática | Progresiones Geométricas | TV Perú |
4° | 14/04/2020 | Comunicación | Escribimos textos expositivos | TV Perú |
4° | 15/04/2020 | Matemática | Progresiones Geométricas | TV Perú |
4° | 17/04/2020 | Matemática | Relaciones de correspondencia: Función lineal | TV Perú |
5° | 14/04/2020 | Comunicación | Escribimos textos expositivos | TV Perú |
5° | 15/04/2020 | Matemática | Progresiones Geométricas | TV Perú |
5° | 17/04/2020 | Matemática | Relaciones de correspondencia: Función lineal | TV Perú |
Semana 01
1° | 06/04/2020 | Comunicación | Tipos de Textos | TV Perú |
1° | 08/04/2020 | Matemática | Operaciones con expresiones numéricas fraccionarias, representación gráfica y simbólica, operaciones y propiedades | TV Perú |
2° | 06/04/2020 | Comunicación | Tipos de Textos | TV Perú |
2° | 08/04/2020 | Matemática | Operaciones con expresiones numéricas fraccionarias, representación gráfica y simbólica, operaciones y propiedades | TV Perú |
3° | 07/04/2020 | Comunicación | Identificación de ideas, temas y organizadores gráficos | TV Perú |
4° | 07/04/2020 | Comunicación | Identificación de ideas, temas y organizadores gráficos | TV Perú |
5° | 07/04/2020 | Comunicación | Identificación de ideas, temas y organizadores gráficos | TV Perú |
bottom of page